ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | |
৫ | মৌভাষা মোবারক আলীর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৮ | মর্ণেয়াচর বাধেঁর পাড় কামেক্ষার বাড়ীর হরিমন্দির সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৩ | মর্ণেয়া বড়রুপাই হরিমন্দির সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৩ | মর্ণেয়া স্কুলের পাড় বায়তুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৪ | দক্ষিণ মৌভাষা পোড়াটারী মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৪ | আকবারের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
২ | ছোটরুপাই বড় ঈদ'গা মাঠের প্রাচীর সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৩ | বড়রুপাই দূর্গামন্দির সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৫ | মৌভাষা শাহী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৭ | কামদেব পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৮ | মোজাম্মল বাড়ির জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে: টন | |||
৪ | দক্ষিণ মৌভাষা মরহুম মোস্তফা কামাল ঈদ'গা মাঠের প্রাচীর সংস্কার | ৩.৪০০ মে: টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস