ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | প্রথম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য/হিঃনং |
১ | জিরামনি বেওয়া | মনির উদ্দিন |
| ২৭১ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
২ | মেরাবর বেওয়া | হোসেন আলী |
| ২৭২ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৩ | আছিয়া বেওয়া | আজিয় উদ্দিন |
| ২৭৩ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৪ | মনিজা বেওয়া | ফজলু মিয়া |
| ২৭৪ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৫ | শরিফা বেওয়া | মৃত হবিবর |
| ২৭৫ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৬ | রোকেয়া বেওয়া | তছলিম উদ্দিন |
| ৮১১ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৭ | কবিজন | আজিজার |
| ৮১২ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৮ | ছলমা বেওয়া | ফয়েজ উদ্দিন |
| ৮১৩ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৯ | ফাতেমা বেওয়া | হামিজ উদ্দিন |
| ৮১৪ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
১০ | মরিয়ম বেওয়া | মৃত মহির উদ্দিন |
| ৮১৫ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
১১ | ময়া বেওয়া | আজাহার |
| ১০৯৯ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
১২ | বাচ্ছানী | ওছিয়ত |
| ১১০০ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
১৩ | সাহেরা | মকবুল হোসেন |
| ১২৭৯ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৪ | আনোয়ারা | কছর উদ্দিন |
| ১২৮০ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৫ | রাশেদা | ইসমাইল হোসেন |
| ১৪২৬ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৬ | কাচুয়ানী | আনছার আলী |
| ১৬৯০ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৭ | ছালেমা বেওয়া | আব্দুল হক |
| ১৬৯১ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৮ | মনিকা বেওয়া | মজিবর রহমান |
| ১৬৯২ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৯ | আবেদা খাতুন | আব্দুল হামিদ |
| ১৬৯৩ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২০ | মমতাজ | নবের চন্দ্র |
| ২২১৩ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২১ | সামছুন্নাহার | আতিয়ার রহমান |
| ২২১৪ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২২ | রমিচা | কান্দুরা শেখ |
| ২২১৫ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৩ | মালেকা | নয়া শেখ |
| ২২১৬ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৪ | আকলিমা | মনছুর আলী |
| ২২১৭ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৫ | মালেকা | কফিল উদ্দিন |
| ২২১৮ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৬ | জোবেদা বেওয়া | মনছুর আলী |
| ৫০৫ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৭ | রাবেয়া | কলিম উদ্দিন |
| ২২১২ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৮ | আনোযারা | মোস্তাফিজ |
| ২৫১৯ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৯ | মাহেনজন বেওয়া | শহর আলী |
| ২৭৬ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩০ | আদুরী বেওয়া | নওয়াব আলী |
| ২৭৭ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩১ | ময়না বেওয়া | আজিজার |
| ২৭৮ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩২ | মনোয়ারা বেওয়া | আবুল হোসেন |
| ২৭৯ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩৩ | গোলাপজান বেওয়া | আব্দুল হক |
| ২৮০ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩৪ | মমিনা বেওয়া | আছিম উদ্দিন |
| ৫০৬ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩৫ | মোছাঃ ফাতেমা | ননু শেখ |
| ৮১৬ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩৬ | নাজমা বেওয়া | আলতাব হোসেন |
| ৮১৭ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩৭ | রাবেয়া বেওয়া | মকবুল হোসেন |
| ৮১৮ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩৮ | আনিচা | মকবুল |
| ৮১৯ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৩৯ | আমেনা বেওয়া | আঃ হাকিম |
| ৮২০ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪০ | হাফেজা বেওয়া | ছলিম উদ্দিন |
| ১১০১ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪১ | মোনোয়ারা | নয়া মিয়া |
| ১১০২ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪২ | রহিমা বেওয়া | জব্বার আলী |
| ১২৮১ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪৩ | ছামিনা বেওয়া | কামাল |
| ১২৮২ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪৪ | রোকেয়া | মনছুর |
| ১৪২৭ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪৫ | মনিজা | নুরমোহাম্মদ |
| ১৪২৮ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪৬ | লতিফা | মেহের উদ্দিন |
| ১৪২৯ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪৭ | মতিরোন | মেহের আলী |
| ১৬৯৪ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪৮ | বুলবুলি বেওয়া | আঃ কাদের |
| ১৬৯৫ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৪৯ | মজিনা খাতুন | আলিপ উদ্দিন |
| ১৬৯৬ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫০ | মোহছেনা | মজিবর রহমান |
| ১৬৯৭ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫১ | রোকেয়া | নছিমুদ্দিন |
| ২২১৯ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫২ | ছলেমা | জহুরুল হক |
| ২২২০ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫৩ | রাহেনা | আঃ রউফ |
| ২২২১ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫৪ | মাহামুদা | আঃ রহমান |
| ২২২২ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫৫ | মেহেরা | আবেদ আলী |
| ২২২৩ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫৬ | নুর জামান | কছিম উদ্দিন |
| ২২২৪ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫৭ | রহিমা | মহুবার রহমান |
| ২২২৫ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫৮ | জাহের বানু | আঃ গফুর |
| ২২২৬ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৫৯ | মানিকা | মকছুদার |
| ২৫১২ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৬০ | ফুলতী | আবুল হোসেন |
| ২৫১৩ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
৬১ | রোশেনাব | মমতাজ |
| ২৮১ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৬২ | আছিয়া | সমত উল্লাহ |
| ২৮২ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৬৩ | করিফুলবেওয়া | আঃ রহমান |
| ২৮৩ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৬৪ | আনজেনা বেওয়া | আমীর আলী |
| ২৮৪ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৬৫ | ছকিনা বেওয়া | হামিদ আলী |
| ২৮৫ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৬৬ | আছিয়া বেগম | আছামাদ |
| ৫০৭ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৬৭ | আলেফা বেওয়া | জফুরউদ্দিন |
| ৮২১ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৬৮ | ওজরন বেওয়া | এছাহাক |
| ৮২২ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৬৯ | আবিজননেছা | মৃত তফিল উদ্দিন |
| ৮২৩ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭০ | আমেনা বেওয়া | রহিম উদ্দিন |
| ৮২৪ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭১ | ফাতেমা বেওয়া | মকবুল হোসেন |
| ৮২৫ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭২ | নিরবী বেওয়া | করিমুল্লাহ |
| ১১০৩ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭৩ | মোছাঃ মেবাজ্জন | মৃত আইয়ুব |
| ১১০৪ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭৪ | হালিমা বেওয়া | শরিমুল্লা |
| ১২৮৩ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭৫ | ঐছারন | মৃত মহির |
| ১২৮৪ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭৬ | মমেনা | করিমুল্লা |
| ১৪৩০ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭৭ | ফাতেমা | আলেপ উদ্দিন |
| ১৪৩১ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭৮ | ফাতেমা বেগম | কাজী আঃ রহমান |
| ১৬৯৮ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৭৯ | রেজিয়া বেওয়া | ওসমান গনি |
| ১৬৯৯ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮০ | কহিনুর বেগম | তফিল উদ্দিন |
| ১৭০০ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮১ | রাহেতন খাতুন | মেচের আলী |
| ১৭০১ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮২ | মজিতন নেছা | মৃত মজিবর |
| ২২২৭ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮৩ | মোসলেমা | রহিমুদ্দিন |
| ২২২৮ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮৪ | মাহামুদা | বাচ্চা মিয়া |
| ২২২৯ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮৫ | ওছিয়া | ফজল |
| ২২৩০ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮৬ | ছমিনা | আঃ ছাত্তার |
| ২২৩১ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮৭ | মজিনা | নয়া মিয়া |
| ২২৩২ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮৮ | মিনা বেগম | আনোয়ার হক |
| ২৫১৪ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৮৯ | ফিরোজ বেওয়া | আঃ ওয়াহাব |
| ২৮৬ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯০ | মজিনা বেওয়া | আজিত |
| ২৮৭ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯১ | রাবেয়া বেওয়া | সহিদ |
| ২৮৮ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯২ | রহিমা বেওয়া | মোহাম্মদ আলী |
| ২৮৯ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯৩ | আমেনা বেওয়া | আলিমুদ্দিন |
| ২৯০ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯৪ | মমিনা বেওয়া | তহছেন আলী |
| ৫০৮ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯৫ | আনিছা বেওয়া | কামিল আলী |
| ৮২৬ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯৬ | মজিয়া বেওয়া | এন্দাল |
| ৮২৭ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯৭ | রহিমা | ছামাদ |
| ৮২৮ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯৮ | ফজিলা | অজিহার |
| ৮২৯ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৯৯ | জাহেরা বেওয়া | ছবিল |
| ৮৩০ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০০ | হাজেরা | হাপেজ |
| ১১০৫ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০১ | হাকেজা | আমীর হোসেন |
| ১১০৬ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০২ | সবেছন বেওয়া | মনতাজ আলী |
| ১২৮৫ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০৩ | আশেদা বেওয়া | ছালাম |
| ১২৮৬ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০৪ | জরিনা বেওয়া | আবেদ আলী |
| ১৪৩২ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০৫ | খড়কী | এলাহী বকস |
| ১৪৩৩ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০৬ | মধু বেগম | হাকিম উদ্দিন |
| ১৭০২ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০৭ | আছিয়া খাতুন | আজির উদ্দিন |
| ১৭০৩ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০৮ | আয়শা বেগম | আব্দুল রউফ |
| ১৭০৪ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১০৯ | আন্জুমা বেগম | মোহাম্মদ আলী |
| ১৭০৫ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১০ | ফজিলা | আউয়াল |
| ২২৩৩ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১১ | মমেনা | মফিজ উদ্দিন |
| ২২৩৪ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১২ | আনজু | ছোরাব |
| ২২৩৫ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১৩ | আনোয়ারা | ওজিয়ার রহমান |
| ২২৩৬ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১৪ | সবুজা | মকবুল হোসেন |
| ২২৩৭ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১৫ | ছাবেরা | শরিফ হোসেন |
| ২২৩৮ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১৬ | ছাবরা | রফিজ উদ্দিন |
| ২২৩৯ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১৭ | নবীজন বেওয়া | দেলোয়ার হোসেন |
| ২৯১ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১১৮ | মনিজা বেওয়া | জব্বার |
| ২৯২ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১১৯ | আমেনা বেগম | আবু সাঈদ |
| ২৯৩ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২০ | মনিজা বেগম | রস্তম আলী |
| ২৯৪ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২১ | আছিয়া বেওয়া | বছিয়ার |
| ২৯৫ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২২ | রোকেয়া বেওয়া | কছর উদ্দিন |
| ৫০৯ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২৩ | মজিয়া বেওয়া | মহির উদ্দিন |
| ৮৩১ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২৪ | রোকেয়া বেওয়া | হোসেন আলী |
| ৮৩২ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২৫ | আকলিমা | কছর |
| ৮৩৩ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২৬ | কবিজা বেওয়া | সহিদার |
| ৮৩৪ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২৭ | লাইলী বেওয়া | আঃ খালেক |
| ৮৩৫ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২৮ | হামিদা | জমির উদ্দিন |
| ১১০৭ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২৯ | কলছুম | মোনা |
| ১১০৮ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩০ | আনজে বেওয়া | এয়াজ উদ্দিন |
| ১২৮৭ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩১ | মনোয়ারা | রশিদ |
| ১২৮৮ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩২ | পাতানী বেওয়া | হাফেজ উদ্দিন |
| ১৭০৬ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩৩ | বেবী জন | আব্দুল গনি |
| ১৭০৭ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩৪ | কহিনুর বেওয়া | আলেফ উদ্দিন |
| ১৭০৮ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩৫ | রাজেদা | সাখাওয়াত |
| ১৭০৯ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩৬ | ওকিবা | মোহাম্মদ আলী |
| ২২৪০ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩৭ | মালেকা | মকবুল |
| ২২৪১ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩৮ | মর্জিনা | মফিজ উদ্দিন |
| ২২৪২ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৩৯ | আলেয়া | আছামুদ্দিন |
| ২২৪৩ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৪০ | জরিনা | সুলতান |
| ২২৪৪ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৪১ | রহিমা | মনতাজ আলী |
| ২২৪৫ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৪২ | জয়না বেওয়া | রকিম উদ্দিন |
| ২২৪৬ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৪৩ | আবিয়া | আবেদ অলী |
| ২৫১৬ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১৪৪ | নুর জাহান বেওয়া | মোজা মিয়া |
| ২৯৬ | বকসা | ৬ |
|
|
১৪৫ | কুড়ানী বেওয়া | আজিজার রহমান |
| ২৯৭ | বকসা | ৬ |
|
|
১৪৬ | ফিরোজা বেওয়া | নজোমুদ্দিন |
| ২৯৮ | বকসা | ৬ |
|
|
১৪৭ | সুফিয়া বেওয়া | এনদাজ আলী |
| ২৯৯ | বকসা | ৬ |
|
|
১৪৮ | আরজু বেওয়া | সাজু মিয়া |
| ৩০০ | বকসা | ৬ |
|
|
১৪৯ | ছেরাবন | ফজলে রহমান |
| ৫১০ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫০ | গোলেনুর বেওয়া | খলিল |
| ৮৩৬ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫১ | জরিনা | কছিমুদ্দীন |
| ৮৩৭ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫২ | শরিফা বেগম | সহিদার |
| ৮৩৮ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫৩ | রহিমা | সহিদার |
| ৮৩৯ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫৪ | নুর জাহান | হবিবার |
| ৮৪০ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫৫ | আনোয়ারা বেওয়া | জহির উদ্দিন |
| ১১০৯ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫৬ | জমিলা | নেছত উল্লা |
| ১১১০ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫৭ | মফিলা বেওয়া | বাবর |
| ১২৮৯ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫৮ | ওমি বেওয়া | লুফর |
| ১২৯০ | বকসা | ৬ |
|
|
১৫৯ | রোসেনা | সিরাজুল |
| ১৪৩৪ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬০ | মাসুদা বেওয়া | আলাম উদ্দিন |
| ১৭১০ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬১ | আনোয়ারা | আলেফ জেন্ডার |
| ১৭১১ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬২ | আসিদা | সিদ্দিক হোসেন |
| ১৭১২ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬৩ | রাহেলা বেওয়া | মজিবর রহমান |
| ১৭১৩ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬৪ | মালেকা | আবু হানিফা |
| ২২৪৭ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬৫ | জলেখা | আছিমুল্লা |
| ২২৪৮ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬৬ | মরজিনা | বজরু শেখ |
| ২২৪৯ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬৭ | খড়কী | এরশাদ |
| ২২৫০ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬৮ | মুক্তা | মনজুম আলী |
| ২২৫১ | বকসা | ৬ |
|
|
১৬৯ | দুলালী | সাহাবুদ্দিন |
| ২২৫২ | বকসা | ৬ |
|
|
১৭০ | মোসলেমা | মৃত আলম |
| ২২৫৩ | বকসা | ৬ |
|
|
১৭১ | শাহানা | জাহাঙ্গীর |
| ২৫১৫ | বকসা | ৬ |
|
|
১৭২ | মন্নাজন নেছা | এমদাদ আলী |
| ৩০১ | বকসা | ৬ |
|
|
১৭৩ | কোহিনুর বেওয়া | ইয়াকুব আলী |
| ৩০২ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৭৪ | জোবেদা বেওয়া | নুরুল হক |
| ৩০৩ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৭৫ | লিলি বেওয়া | আবুল হোসেন |
| ৩০৪ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৭৬ | আছিয়া বেগম | মন্ডল |
| ৩০৫ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৭৭ | আহিলা বেওয়া | আঃ মান্নান |
| ৫১১ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৭৮ | নুর জাহান | কছিমুদ্দিন |
| ৮৪১ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৭৯ | রাশেদা বেওয়া | আঃ রাজ্জাক |
| ৮৪২ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮০ | নবীয়া বেওয়া | টোস্যা শেখ |
| ৮৪৩ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮১ | আছিরন বেওয়া | তছলি মিয়া |
| ৮৪৪ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮২ | শহর বানু | ছমের আলী |
| ৮৪৫ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮৩ | সেকেন বানু | জব্বার আলী |
| ১১১১ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮৪ | আহিলা | আনছার আলী |
| ১১১২ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮৫ | মফিজন | আমীর উদ্দিন |
| ১২৯১ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮৬ | আছিয়া | মৃঃ সহর |
| ১২৯২ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮৭ | আরজু বেওয়া | মন্জু |
| ১৪৩৫ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮৮ | রহিমা বেওয়া | কপিল উদ্দিন |
| ১৭১৪ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৮৯ | জয়নব বেওয়া | বাচ্চা মিয়া |
| ১৭১৫ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯০ | জমিলা বেওয়া | আইজুদ্দিন |
| ১৭১৬ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯১ | রশিদা বেওয়া | ছাগর উদ্দিন |
| ১৭১৭ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯২ | জেন্না | মনছুর আলী |
| ২২৫৪ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯৩ | রাবেয়া | আঃ কাদের |
| ২২৫৫ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯৪ | জাহেদা | আকবর আলী |
| ২২৫৬ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯৫ | রাশেদা | আবুল করিম |
| ২২৫৭ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯৬ | রেজিয়া | আব্দুল |
| ২২৫৮ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯৭ | মমিনা | আবুল সৈয়দ |
| ২২৫৯ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯৮ | মোরশেদা | মনজু মিয়া |
| ২২৬০ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৯৯ | রেবা | আজজাদ আলী |
| ২২৬১ | কামদেব | ৭ |
|
|
২০০ | আমবিয়া | মতিয়ার |
| ৩০৬ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০১ | জমিলা বেগম | খোকা মিয়া |
| ৩০৭ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০২ | হাছনা বানু | আনোরুল |
| ৩০৮ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০৩ | মজিতন নেছা | বজরা শেখ |
| ৩০৯ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০৪ | রহিমা বেওয়া | রাজা মিয়া |
| ৩১০ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০৫ | সালেহা | আঃ হক ওহাব |
| ৫১২ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০৬ | জমিলা | জব্বার |
| ৮৪৬ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০৭ | করিবব বেওয়া | মকবুল হোসেন |
| ৮৪৭ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০৮ | সাজেদা | সিরাজুল |
| ৮৪৮ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২০৯ | কেস বালা | গনেশ |
| ৮৪৯ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১০ | ফাতেমা বেওয়া | মনের উদ্দিন |
| ৮৫০ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১১ | ফজিলা বেওয়া | মোকবুল |
| ১১১৩ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১২ | হাফেজা বেওয়া | আমিনুর ইসলাম |
| ১১১৪ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১৩ | আজিমলা বেওয়া | কছির |
| ১২৯৩ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১৪ | রোশেদা | আজগর |
| ১২৯৪ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১৫ | ছপিয়া | ছগির |
| ১৪৩৬ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১৬ | আলেমা বেওয়া | আফতাব উদ্দিন |
| ১৭১৮ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১৭ | হাছেম বানু | কারে আলী |
| ১৭১৯ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১৮ | মমেনা খাতুন | আলেপ উদ্দিন |
| ১৭২০ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২১৯ | মালেকা | আজিজুল ইসলাম |
| ১৭২১ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২২০ | রাবেয়া | আবুল হোসেন |
| ২২৬২ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২২১ | সুফিয়া | আব্দুল হক |
| ২২৬৩ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২২২ | রোশেনা | মোহাম্মদ |
| ২২৬৪ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২২৩ | আয়েশা | ছাইয়াদার |
| ২২৬৫ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২২৪ | হামিদা | আঃ রহমান |
| ২২৬৬ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২২৫ | মনোয়ারা | সহিদার রহমান |
| ২২৬৭ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২২৬ | মমিনা | মফিকুল |
| ২৫১৭ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
২২৭ | আমিনা | আজিহার |
| ৩১১ | নরসিং | ৯ |
|
|
২২৮ | মেহেরা বেওয়া | জপুর আলী |
| ৩১২ | নরসিং | ৯ |
|
|
২২৯ | ফাতেমা বেওয়া | মফিজার রহমান |
| ৩১৩ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩০ | মজিয়া বেওয়া | আঃ মজিদ |
| ৩১৪ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩১ | মানিকা বেওয়া | জহুর আলী |
| ৩১৫ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩২ | আনোয়ারা | আনছার |
| ৫১৩ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩৩ | মেহেরন বেওয়া | দুল মোহাম্মদ |
| ৮৫১ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩৪ | রকিমন বেওয়া | শাহানত উল্ল্যা |
| ৮৫২ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩৫ | নবিজন বেওযা | সেকেন্দার আলী |
| ৮৫৩ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩৬ | তাহেরন বেওয়া | মনজুম আলী |
| ৮৫৪ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩৭ | জমিলা বেওয়া | আবুল হোসেন |
| ৮৫৫ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩৮ | ছবুরা | জনাব আলী |
| ১১১৫ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৩৯ | নুর জাহান | মকবুল হোসেন |
| ১১১৬ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪০ | বেতরী | জোবেদ আলী |
| ১২৯৫ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪১ | আছিয়া | সহির |
| ১২৯৬ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪২ | টাদুরী | কোনা |
| ১৪৩৭ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪৩ | মেহের জন | আছাবুদ্দিন |
| ১৭২২ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪৪ | কহিনুর বেগম | পলিন |
| ১৭২৩ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪৫ | জহিলা বেগম | এরশাদ আলী |
| ১৭২৪ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪৬ | আবেজা বেওয়া | রফিকুল ইলাম |
| ১৭২৫ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪৭ | জোবেদা | আঃ জব্বার |
| ২২৬৮ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪৮ | জিরা মনি | ছমছুদ্দিন |
| ২২৬৯ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৪৯ | আকলিমা | শমশের |
| ২২৭০ | নরসিং | ৯ |
|
|
২৫০ | হাজেরা | আলতাব |
