ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | প্রথম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য/হিঃনং |
১ | মনসুর আলী | অপো শেখ |
| ৫৪১ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
২ | তোজাম্মেল | মনু শেখ |
| ৫৪২ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৩ | নেছার | বেতাবুল্লাহ |
| ৫৪৩ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৪ | নবীর | ওসমান |
| ৫৪৪ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৫ | মোফাজ্জল | আঃ গফুর |
| ৫৪৫ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৬ | এজিয়া | রফিজ |
| ৫৪৬ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৭ | মমিনা | আনছার |
| ৫৪৭ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৮ | আছিয়া | বজরা |
| ৫৪৮ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
৯ | নেছাবী | তফির উল্যা |
| ৫৪৯ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
১০ | হামিজন | তফিজ |
| ৫৫০ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
১১ | আজিজার | নছর |
| ১০০৯ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
১২ | জোবেদা | গোফ্ফার |
| ১০১০ | নিলার পাড়া | ১ |
|
|
১৩ | সামছুদ্দিন | নছির |
| ৫৫১ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৪ | আঃ আজিজ | ফজল |
| ৫৫২ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৫ | মজিবর | বছির |
| ৫৫৩ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৬ | আঃ মালেক | অহিশেখ |
| ৫৫৪ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৭ | ভোলা | আব্বাস |
| ৫৫৫ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৮ | শোভা রানী সাহা | অশ্বনী সাহা |
| ৫৫৬ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
১৯ | মমেনা | মহির |
| ৫৫৭ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২০ | জেলবানু | তছর |
| ৫৫৮ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২১ | পদিনা | আনছার |
| ৫৫৯ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২২ | বাচাতন | বাচ্চা |
| ৫৬০ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৩ | ছয়ফুল ইসলাম | ছমির উদ্দিন |
| ১০১১ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৪ | ছকিনা | জহুর |
| ১০১২ | ছোট রূপাই | ২ |
|
|
২৫ | মজিবর | সাদী |
| ৫৬১ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
২৬ | মকবুল | বহর |
| ৫৬২ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
২৭ | আঃ হাদী | সোলেমান |
| ৫৬৩ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
২৮ | আজগর | যুদু |
| ৫৬৪ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
২৯ | আঃ রাজ্জাক | অজিত |
| ৫৬৫ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৩০ | মহিতন | আবু বকর |
| ৫৬৬ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৩১ | আনজিলা | আকবর |
| ৫৬৭ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৩২ | ছাবেরা | মজিদ |
| ৫৬৮ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৩৩ | লতিফন | আঃ গনি |
| ৫৬৯ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৩৪ | হামিজন |
|
| ৫৭০ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৩৫ | রহমান | রহমাত |
| ১০১৩ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৩৬ | রহিমা | মোজাম্মল |
| ১০১৪ | বড় রূপাই | ৩ |
|
|
৩৭ | আবেদ আলী | ওসমান |
| ৫৭১ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৩৮ | আব্দুল কাশেম | বহর |
| ৫৭২ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৩৯ | নুর ইসলাম | আবুল |
| ৫৭৩ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪০ | আঃ হাকিম | নেজাব উদ্দিন |
| ৫৭৪ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪১ | সাইফুল ইসলাম | হাছিম উদ্দিন |
| ৫৭৫ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪২ | আলবেদা | জমের |
| ৫৭৬ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪৩ | রাহেনা | শাহিনুর |
| ৫৭৭ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪৪ | ফাতেমা | হারুন |
| ৫৭৮ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪৫ | ছাহেরা বানু | রমেজ |
| ৫৭৯ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪৬ | আনিচা | আলীম |
| ৫৮০ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪৭ | মহুবার | জসিম |
| ১০১৫ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪৮ | ফাতেমা | নুর ইসলাম |
| ১০১৬ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
৪৯ | মকবুল | মাহাতাব |
| ৫৮১ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫০ | গফ্ফর | আলেফ |
| ৫৮২ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫১ | সামাদ | ফজলে |
| ৫৮৩ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫২ | আবুল হোসেন | হামিজ |
| ৫৮৪ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫৩ | মোঃ আব্দুলহ | জহের উদ্দিন |
| ৫৮৫ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫৪ | করনী বালা | বসন্ত কুমার |
| ৫৮৬ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫৫ | মজিরন | আবুল হোসেন |
| ৫৮৭ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫৬ | পেয়ারী | আফছার |
| ৫৮৮ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫৭ | জাহেদা | উকিল |
| ৫৮৯ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫৮ | মবেজন | মোবারক |
| ৫৯০ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৫৯ | বাবর আলী | হাছেম আলী |
| ১০১৭ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৬০ | গুবেদা | তছর |
| ১০১৮ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
৬১ | খতিবর | ছলিম উদ্দিন |
| ৫৯১ | বকসা | ৬ |
|
|
৬২ | আবু ছাদেক | মফিজ |
| ৫৯২ | বকসা | ৬ |
|
|
৬৩ | হামিদ | খেরু |
| ৯৫৩ | বকসা | ৬ |
|
|
৬৪ | মহির উদ্দিন | বোয়া |
| ৫৯৪ | বকসা | ৬ |
|
|
৬৫ | আনোয়ারুল | কোনা শেখ |
| ৫৯৫ | বকসা | ৬ |
|
|
৬৬ | হালিমা | আনছার |
| ৫৯৬ | বকসা | ৬ |
|
|
৬৭ | রহিমা | রহিম |
| ৫৯৭ | বকসা | ৬ |
|
|
৬৮ | জিরামন | আঃ ছাত্তার |
| ৫৬৮ | বকসা | ৬ |
|
|
৬৯ | ছকিনা | কেদার |
| ৫৬৯ | বকসা | ৬ |
|
|
৭০ | ছারাবন | রমেজ |
| ৬০০ | বকসা | ৬ |
|
|
৭১ | সিদ্দিক | আছান |
| ১০১৯ | বকসা | ৬ |
|
|
৭২ | ফাতেমা | তোজাম |
| ১০২০ | বকসা | ৬ |
|
|
৭৩ | হাকিম | ময়েন |
| ৬০১ | কামদেব | ৭ |
|
|
৭৪ | মকবুল | পচা শেখ |
| ৬০২ | কামদেব | ৭ |
|
|
৭৫ | ইব্রাহীম | আঃ গপুর |
| ৬০৩ | কামদেব | ৭ |
|
|
৭৬ | বাচ্চা | জামান |
| ৬০৪ | কামদেব | ৭ |
|
|
৭৭ | আঃ রাজ্জাক | জহুর |
| ৬০৫ | কামদেব | ৭ |
|
|
৭৮ | রেজিনা | মফিজ |
| ৬০৬ | কামদেব | ৭ |
|
|
৭৯ | মাহমুদা | হোসেন |
| ৬০৭ | কামদেব | ৭ |
|
|
৮০ | আলবেদা | জবহান |
| ৬০৮ | কামদেব | ৭ |
|
|
৮১ | আসমা | জব্বার |
| ৬০৯ | কামদেব | ৭ |
|
|
৮২ | জহুরা | ওমর |
| ৬১০ | কামদেব | ৭ |
|
|
৮৩ | খসরু মিয়া | আঃ রাজ্জাক |
| ১০২১ | কামদেব | ৭ |
|
|
৮৪ | খোতেজা | মনসের |
| ১০২২ | কামদেব | ৭ |
|
|
৮৫ | আজগার | বজরুল |
| ৬১১ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৮৬ | ইমান | আজম |
| ৬১২ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৮৭ | মফিজ | জসিম |
| ৬১৩ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৮৮ | মনছুর | আতর |
| ৬১৪ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৮৯ | এমদাদ | ছকির |
| ৬১৫ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৯০ | রহিমা | নুর হোসেন |
| ৬১৬ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৯১ | আহেলা | নুর মোক্তার |
| ৬১৭ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৯২ | মমেনা | রহিম |
| ৬১৮ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৯৩ | মহুবর | হোদা |
| ৬১৯ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৯৪ | জয়মন | ছোবান |
| ৬২০ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৯৫ | শমছুল হোসেন | সহির |
| ১০২৩ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৯৬ | এশরাতন | তছির |
| ১০২৪ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
৯৭ | আজগর | চেল্লু |
| ৬২১ | নরসিং | ৯ |
|
|
৯৮ | এন্দাজ আলী | সদর আলী |
| ৬২২ | নরসিং | ৯ |
|
|
৯৯ | জরিপ | বইমুল্লহ |
| ৬২৩ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০০ | জমসেদ | সবুল্ল |
| ৬২৪ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০১ | তছের | সফি উল্লহ |
| ৬২৫ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০২ | জরিপন | বতের |
| ৬২৬ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০৩ | সহিজন | সদর |
| ৬২৭ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০৪ | মজরন | আকবর |
| ৬২৮ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০৫ | সালেহা | নবের উদ্দিন |
| ৬২৯ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০৬ | ফাতেমা | ছাত্তার |
| ৬৩০ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০৭ | মকবুল | সফর |
| ১০২৫ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০৮ | রোকেয়া | হামিদার |
| ১০২৬ | নরসিং | ৯ |
|
|
১০৯ | মতিয়ার | নছির |
| ৫৪৩৫ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১০ | আঃ ছোবান | আজিজ উদ্দিন |
| ৫৪৩৬ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১১ | গোলাম কিবরিয়া | হড্ডু মিয়া |
| ৫৪৩৭ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১২ | মেহের আফজন | হোসেন আলী |
| ৫৪৩৮ | দক্ষিন মৌভাষা | ৪ |
|
|
১১৩ | মোহসীন আলী | রফিজ উদ্দিন |
| ৫৪৩৯ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১১৪ | আঃ রাজ্জাক | আজিমুদ্দিন |
| ৫৪৪০ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১১৫ | এমদাদ আলী | আঃ হোসেন |
| ৪৫৪১ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১১৬ | আকবর আলী | আছির উদ্দিন |
| ৫৪৪২ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১১৭ | ফেরোজা বেগম | মনছুর আলী |
| ৫৪৪৩ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১১৮ | ছকিনা বেগম | আবু জাফর |
| ৫৪৪৪ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১১৯ | আবেদা | মনছুর আলী |
| ৫৪৪৫ | মৌভাষা | ৫ |
|
|
১২০ | মোজাফ্ফর | ফজল উদ্দিন |
| ৫৪৪৬ | বকসা | ৬ |
|
|
১২১ | মোফাজ্জল | আঃ মজিদ |
| ৫৪৪৭ | বকসা | ৬ |
|
|
১২২ | মাহবার রহমান | আঃ হক |
| ৫৪৪৮ | বকসা | ৬ |
|
|
১২৩ | ওবেদা | ছোরাব আলী |
| ৫৪৪৯ | বকসা | ৬ |
|
|
১২৪ | পেয়ারন | দেলোয়ার |
| ৫৪৫০ | বকসা | ৬ |
|
|
১২৫ | লাল বানু | নেজামল হক |
| ৫৪৫১ | বকসা | ৬ |
|
|
১২৬ | ফজলে রহমান | কছিমুদ্দিন |
| ৫৪৫২ | কামদেব | ৭ |
|
|
১২৭ | নুরল হক | সহিদার রহমান |
| ৫৪৫৩ | কামদেব | ৭ |
|
|
১২৮ | সেরাজুল ইসলাম | ফজলে রহমান |
| ৫৪৫৪ | কামদেব | ৭ |
|
|
১২৯ | অমিচা | ছপর উদ্দিন |
| ৫৪৫৫ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৩০ | নুরজাহান বেগম | বাচ্চু শেখ |
| ৫৪৫৬ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৩১ | আলেমা | ছমির উদ্দিন |
| ৫৪৫৭ | কামদেব | ৭ |
|
|
১৩২ | ছগির উদ্দিন | কছিমুদ্দিন |
| ৫৪৫৮ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
১৩৩ | জমশেদ আলী | শাহনত |
| ৫৪৫৯ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
১৩৪ | মহম্মদ আলী | গুল মামুন |
| ৫৪৬০ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
১৩৫ | নিরু বালা | হরি কান্ত |
| ৫৪৬১ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
১৩৬ | শ্রীমতি সুমতি | ললনী কান্ত রায় |
| ৫৪৬২ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
১৩৭ | রোশনা খাতুন | মনির উদ্দিন |
| ৫৪৬৩ | মর্ণেয়া চড় | ৮ |
|
|
১৩৮ | আজগর আলী | আবেদ আলী |
| ৫৪৬৪ | নরসিং | ৯ |
|
|
১৩৯ | ইয়াসিন আলী | নছির উদ্দিন |
| ৫৪৬৫ | নরসিং | ৯ |
|
|
১৪০ | নয়া মিয়া | চ্যাংটু শেখ |
| ৫৪৬৬ | নরসিং | ৯ |
|
|
১৪১ | ছাবেরা বেওয়া | কলিম উদ্দিন |
| ৫৪৬৭ | নরসিং | ৯ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস